Search destinations
We found 1000+ listings
order by most recently updated.
At least 0 beds
Open for exchange
Close to Brussels-Antwerp-Ghent: appartment with car and private garden in the heart of Europe, up to 4 persons.

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 4
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IS | PT |
| CZ | IE |

- 6
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| SI | Czechia |
| Greece | GB |
| BE | IT |

Open for exchange
Exchange dates not defined
- 7
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IE |

Open for exchange
Aug 01, 2026 - Aug 31, 2026
(2 weeks)
- 8
- 2
- 3
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| IT | IT |
| IT | IT |

- 8
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| US | IT |
| IT | FI |

Open for exchange
Jan 01, 2026 - Jan 01, 2027
(3 weeks)
- 6
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| CA | US |

- 8
- 2
- 2
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | Yes |
| US | CA |

Open for exchange
Dec 21, 2025 - Jan 04, 2027
(3 days)
- 4
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GR | IT |

Open for exchange
Feb 01, 2026 - Mar 01, 2027
(12 days)
- 2
- 2
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| DE | IT |
| IT |

Open for exchange
Mar 25, 2024 - Dec 31, 2026
(1 days)
- 2
- 2
- 1
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GR | IT |
| GB | US |
| US |

Open for exchange
Jul 01, 2026 - Nov 30, 2026
(10 days)
- 4
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | Yes |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| PT | GB |

- 2
- 1
- 0
| Use/Exchange of car: | No |
| Non-smoking house: | Yes |
| Pet care wanted: | No |
| GB | GB |
| BE | NL |
| DE | IT |












